AUD to USD on September 2, 2022
1 AUD = 0.68114 USD
1 USD = 1.4681 AUD
On Friday, September 2, 2022 the ECB reference rate was 1 AUD = 0.68114 USD, and 1 USD = 1.4681 AUD.
Against the previous business day (September 1, 2022, 0.68282) the rate moved by -0.25%.
The September 2022 average was 0.66837, with a low of 0.64091 and a high of 0.69049.
A year earlier, on September 2, 2021, 1 AUD cost 0.73862 USD (-7.78%).
September 2022: daily rates
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| September 1, 2022 | 0.68282 | -0.37% |
| September 2, 2022 | 0.68114 | -0.25% |
| September 5, 2022 | 0.67871 | -0.36% |
| September 6, 2022 | 0.67763 | -0.16% |
| September 7, 2022 | 0.67026 | -1.09% |
| September 8, 2022 | 0.67519 | +0.74% |
| September 9, 2022 | 0.68342 | +1.22% |
| September 12, 2022 | 0.68852 | +0.75% |
| September 13, 2022 | 0.69049 | +0.29% |
| September 14, 2022 | 0.67169 | -2.72% |
| September 15, 2022 | 0.67273 | +0.15% |
| September 16, 2022 | 0.66832 | -0.65% |
| September 19, 2022 | 0.66823 | -0.01% |
| September 20, 2022 | 0.67052 | +0.34% |
| September 21, 2022 | 0.66703 | -0.52% |
| September 22, 2022 | 0.66604 | -0.15% |
| September 23, 2022 | 0.65781 | -1.24% |
| September 26, 2022 | 0.64921 | -1.31% |
| September 27, 2022 | 0.64903 | -0.03% |
| September 28, 2022 | 0.64091 | -1.25% |
| September 29, 2022 | 0.64784 | +1.08% |
| September 30, 2022 | 0.64659 | -0.19% |
Conversion at this date's rate
| Amount | USD | Amount | AUD |
|---|---|---|---|
| 1 AUD | 0.68114 USD | 1 USD | 1.47 AUD |
| 5 AUD | 3.41 USD | 5 USD | 7.34 AUD |
| 10 AUD | 6.81 USD | 10 USD | 14.68 AUD |
| 20 AUD | 13.62 USD | 20 USD | 29.36 AUD |
| 50 AUD | 34.06 USD | 50 USD | 73.41 AUD |
| 100 AUD | 68.11 USD | 100 USD | 146.81 AUD |
| 200 AUD | 136.23 USD | 200 USD | 293.63 AUD |
| 250 AUD | 170.28 USD | 250 USD | 367.03 AUD |
1 AUD in other currencies on September 2, 2022
| Pair | Rate |
|---|---|
| AUD/EUR Euro | 0.68162 |
| AUD/USD US dollar | 0.68114 |
| AUD/GBP British pound | 0.58945 |
| AUD/JPY Japanese yen | 95.672 |
| AUD/CHF Swiss franc | 0.67064 |
| AUD/CAD Canadian dollar | 0.89503 |
| AUD/NZD New Zealand dollar | 1.1174 |
| AUD/CNY Chinese yuan | 4.7053 |
| AUD/HKD Hong Kong dollar | 5.3465 |
| AUD/SGD Singapore dollar | 0.95515 |
| AUD/INR Indian rupee | 54.400 |
| AUD/KRW South Korean won | 927.57 |
| AUD/IDR Indonesian rupiah | 10,153.31 |
| AUD/MYR Malaysian ringgit | 3.0543 |
| AUD/PHP Philippine peso | 38.753 |
| AUD/THB Thai baht | 24.964 |
| AUD/ILS Israeli shekel | 2.3148 |
| AUD/TRY Turkish lira | 12.410 |
| AUD/ZAR South African rand | 11.778 |
| AUD/BRL Brazilian real | 3.5548 |
| AUD/MXN Mexican peso | 13.702 |
| AUD/PLN Polish zloty | 3.2079 |
| AUD/CZK Czech koruna | 16.687 |
| AUD/HUF Hungarian forint | 271.54 |
| AUD/RON Romanian leu | 3.2946 |
| AUD/SEK Swedish krona | 7.3272 |
| AUD/NOK Norwegian krone | 6.8186 |
| AUD/DKK Danish krone | 5.0692 |
| AUD/ISK Icelandic krona | 96.449 |
AUD/USD 2022 · AUD/USD · USD/AUD
The ECB publishes euro reference rates around 16:00 CET on TARGET business days. Cross rates between two non-euro currencies are calculated from their euro rates. Reference rates serve for information; a bank or card issuer applies its own rate.
Rate alerts and API: join the waitlist
Get an email when a pair crosses your level, and a JSON API for rates, IBAN and BIC. Leave your email and we will write when it opens.