AUD a USD el 7 de diciembre de 2000
1 AUD = 0,54926 USD
1 USD = 1,8206 AUD
El jueves 7 de diciembre de 2000 el tipo de referencia del BCE fue 1 AUD = 0,54926 USD, y 1 USD = 1,8206 AUD.
Frente al día hábil anterior (6 de diciembre de 2000, 0,54554) el tipo varió +0,68 %.
La media de diciembre de 2000 fue 0,54635, con un mínimo de 0,53582 y un máximo de 0,55632.
Un año antes, el 7 de diciembre de 1999, 1 AUD costaba 0,63687 USD (-13,76 %).
Diciembre de 2000: tipos diarios
| Fecha | Tipo | Variación |
|---|---|---|
| 1 de diciembre de 2000 | 0,53582 | +2,12 % |
| 4 de diciembre de 2000 | 0,54517 | +1,74 % |
| 5 de diciembre de 2000 | 0,54089 | -0,78 % |
| 6 de diciembre de 2000 | 0,54554 | +0,86 % |
| 7 de diciembre de 2000 | 0,54926 | +0,68 % |
| 8 de diciembre de 2000 | 0,54621 | -0,56 % |
| 11 de diciembre de 2000 | 0,54182 | -0,80 % |
| 12 de diciembre de 2000 | 0,54210 | +0,05 % |
| 13 de diciembre de 2000 | 0,54027 | -0,34 % |
| 14 de diciembre de 2000 | 0,54207 | +0,33 % |
| 15 de diciembre de 2000 | 0,54584 | +0,70 % |
| 18 de diciembre de 2000 | 0,54310 | -0,50 % |
| 19 de diciembre de 2000 | 0,54056 | -0,47 % |
| 20 de diciembre de 2000 | 0,54870 | +1,51 % |
| 21 de diciembre de 2000 | 0,55163 | +0,53 % |
| 22 de diciembre de 2000 | 0,55632 | +0,85 % |
| 27 de diciembre de 2000 | 0,55612 | -0,04 % |
| 28 de diciembre de 2000 | 0,55433 | -0,32 % |
| 29 de diciembre de 2000 | 0,55486 | +0,10 % |
Conversión al tipo de esta fecha
| Importe | USD | Importe | AUD |
|---|---|---|---|
| 1 AUD | 0,54926 USD | 1 USD | 1,82 AUD |
| 5 AUD | 2,75 USD | 5 USD | 9,10 AUD |
| 10 AUD | 5,49 USD | 10 USD | 18,21 AUD |
| 20 AUD | 10,99 USD | 20 USD | 36,41 AUD |
| 50 AUD | 27,46 USD | 50 USD | 91,03 AUD |
| 100 AUD | 54,93 USD | 100 USD | 182,06 AUD |
| 200 AUD | 109,85 USD | 200 USD | 364,13 AUD |
| 250 AUD | 137,31 USD | 250 USD | 455,16 AUD |
1 AUD en otras monedas el 7 de diciembre de 2000
| Par | Tipo |
|---|---|
| AUD/EUR euro | 0,61418 |
| AUD/USD dólar estadounidense | 0,54926 |
| AUD/GBP libra esterlina | 0,38030 |
| AUD/JPY yen japonés | 60,742 |
| AUD/CHF franco suizo | 0,93060 |
| AUD/CAD dólar canadiense | 0,83816 |
| AUD/NZD dólar neozelandés | 1,2801 |
| AUD/HKD dólar de Hong Kong | 4,2828 |
| AUD/SGD dólar de Singapur | 0,95203 |
| AUD/KRW won surcoreano | 658,01 |
| AUD/ZAR rand sudafricano | 4,1617 |
| AUD/PLN esloti polaco | 2,4094 |
| AUD/CZK corona checa | 21,478 |
| AUD/HUF forinto húngaro | 162,89 |
| AUD/SEK corona sueca | 5,2988 |
| AUD/NOK corona noruega | 4,9840 |
| AUD/DKK corona danesa | 4,5794 |
| AUD/ISK corona islandesa | 47,427 |
AUD/USD 2000 · AUD/USD · USD/AUD
El BCE publica los tipos de referencia del euro hacia las 16:00 CET en los días hábiles TARGET. Los tipos cruzados entre dos monedas distintas del euro se calculan a partir de sus tipos frente al euro. Son tipos de referencia informativos; cada banco aplica su propio tipo.
Alertas de tipo y API: únete a la lista de espera
Recibe un correo cuando un par cruce tu nivel, y una API JSON de tipos, IBAN y BIC. Deja tu correo y te escribiremos cuando abra.