AUD a USD el 28 de diciembre de 2000
1 AUD = 0,55433 USD
1 USD = 1,8040 AUD
El jueves 28 de diciembre de 2000 el tipo de referencia del BCE fue 1 AUD = 0,55433 USD, y 1 USD = 1,8040 AUD.
Frente al día hábil anterior (27 de diciembre de 2000, 0,55612) el tipo varió -0,32 %.
La media de diciembre de 2000 fue 0,54635, con un mínimo de 0,53582 y un máximo de 0,55632.
Un año antes, el 28 de diciembre de 1999, 1 AUD costaba 0,64397 USD (-13,92 %).
Diciembre de 2000: tipos diarios
| Fecha | Tipo | Variación |
|---|---|---|
| 1 de diciembre de 2000 | 0,53582 | +2,12 % |
| 4 de diciembre de 2000 | 0,54517 | +1,74 % |
| 5 de diciembre de 2000 | 0,54089 | -0,78 % |
| 6 de diciembre de 2000 | 0,54554 | +0,86 % |
| 7 de diciembre de 2000 | 0,54926 | +0,68 % |
| 8 de diciembre de 2000 | 0,54621 | -0,56 % |
| 11 de diciembre de 2000 | 0,54182 | -0,80 % |
| 12 de diciembre de 2000 | 0,54210 | +0,05 % |
| 13 de diciembre de 2000 | 0,54027 | -0,34 % |
| 14 de diciembre de 2000 | 0,54207 | +0,33 % |
| 15 de diciembre de 2000 | 0,54584 | +0,70 % |
| 18 de diciembre de 2000 | 0,54310 | -0,50 % |
| 19 de diciembre de 2000 | 0,54056 | -0,47 % |
| 20 de diciembre de 2000 | 0,54870 | +1,51 % |
| 21 de diciembre de 2000 | 0,55163 | +0,53 % |
| 22 de diciembre de 2000 | 0,55632 | +0,85 % |
| 27 de diciembre de 2000 | 0,55612 | -0,04 % |
| 28 de diciembre de 2000 | 0,55433 | -0,32 % |
| 29 de diciembre de 2000 | 0,55486 | +0,10 % |
Conversión al tipo de esta fecha
| Importe | USD | Importe | AUD |
|---|---|---|---|
| 1 AUD | 0,55433 USD | 1 USD | 1,80 AUD |
| 5 AUD | 2,77 USD | 5 USD | 9,02 AUD |
| 10 AUD | 5,54 USD | 10 USD | 18,04 AUD |
| 20 AUD | 11,09 USD | 20 USD | 36,08 AUD |
| 50 AUD | 27,72 USD | 50 USD | 90,20 AUD |
| 100 AUD | 55,43 USD | 100 USD | 180,40 AUD |
| 200 AUD | 110,87 USD | 200 USD | 360,80 AUD |
| 250 AUD | 138,58 USD | 250 USD | 451,00 AUD |
1 AUD en otras monedas el 28 de diciembre de 2000
| Par | Tipo |
|---|---|
| AUD/EUR euro | 0,59701 |
| AUD/USD dólar estadounidense | 0,55433 |
| AUD/GBP libra esterlina | 0,37242 |
| AUD/JPY yen japonés | 63,522 |
| AUD/CHF franco suizo | 0,91200 |
| AUD/CAD dólar canadiense | 0,83713 |
| AUD/NZD dólar neozelandés | 1,2558 |
| AUD/HKD dólar de Hong Kong | 4,3232 |
| AUD/SGD dólar de Singapur | 0,95988 |
| AUD/KRW won surcoreano | 694,30 |
| AUD/ZAR rand sudafricano | 4,1940 |
| AUD/PLN esloti polaco | 2,2979 |
| AUD/CZK corona checa | 20,931 |
| AUD/HUF forinto húngaro | 158,27 |
| AUD/SEK corona sueca | 5,2793 |
| AUD/NOK corona noruega | 4,9269 |
| AUD/DKK corona danesa | 4,4565 |
| AUD/ISK corona islandesa | 46,973 |
AUD/USD 2000 · AUD/USD · USD/AUD
El BCE publica los tipos de referencia del euro hacia las 16:00 CET en los días hábiles TARGET. Los tipos cruzados entre dos monedas distintas del euro se calculan a partir de sus tipos frente al euro. Son tipos de referencia informativos; cada banco aplica su propio tipo.
Alertas de tipo y API: únete a la lista de espera
Recibe un correo cuando un par cruce tu nivel, y una API JSON de tipos, IBAN y BIC. Deja tu correo y te escribiremos cuando abra.