GBP to AUD on August 9, 2019
1 GBP = 1.7725 AUD
1 AUD = 0.56419 GBP
On Friday, August 9, 2019 the ECB reference rate was 1 GBP = 1.7725 AUD, and 1 AUD = 0.56419 GBP.
Against the previous business day (August 8, 2019, 1.7894) the rate moved by -0.95%.
The August 2019 average was 1.7947, with a low of 1.7702 and a high of 1.8148.
A year earlier, on August 9, 2018, 1 GBP cost 1.7374 AUD (+2.02%).
August 2019: daily rates
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| August 1, 2019 | 1.7702 | +0.27% |
| August 2, 2019 | 1.7884 | +1.03% |
| August 5, 2019 | 1.7980 | +0.54% |
| August 6, 2019 | 1.7932 | -0.27% |
| August 7, 2019 | 1.8005 | +0.41% |
| August 8, 2019 | 1.7894 | -0.62% |
| August 9, 2019 | 1.7725 | -0.95% |
| August 12, 2019 | 1.7912 | +1.06% |
| August 13, 2019 | 1.7870 | -0.23% |
| August 14, 2019 | 1.7890 | +0.11% |
| August 15, 2019 | 1.7898 | +0.05% |
| August 16, 2019 | 1.7928 | +0.16% |
| August 19, 2019 | 1.7881 | -0.26% |
| August 20, 2019 | 1.7842 | -0.22% |
| August 21, 2019 | 1.7846 | +0.02% |
| August 22, 2019 | 1.7970 | +0.70% |
| August 23, 2019 | 1.8127 | +0.87% |
| August 26, 2019 | 1.8093 | -0.18% |
| August 27, 2019 | 1.8148 | +0.30% |
| August 28, 2019 | 1.8091 | -0.31% |
| August 29, 2019 | 1.8118 | +0.15% |
| August 30, 2019 | 1.8106 | -0.06% |
Conversion at this date's rate
| Amount | AUD | Amount | GBP |
|---|---|---|---|
| 1 GBP | 1.77 AUD | 1 AUD | 0.56419 GBP |
| 5 GBP | 8.86 AUD | 5 AUD | 2.82 GBP |
| 10 GBP | 17.72 AUD | 10 AUD | 5.64 GBP |
| 20 GBP | 35.45 AUD | 20 AUD | 11.28 GBP |
| 50 GBP | 88.62 AUD | 50 AUD | 28.21 GBP |
| 100 GBP | 177.25 AUD | 100 AUD | 56.42 GBP |
| 200 GBP | 354.49 AUD | 200 AUD | 112.84 GBP |
| 250 GBP | 443.12 AUD | 250 AUD | 141.05 GBP |
1 GBP in other currencies on August 9, 2019
| Pair | Rate |
|---|---|
| GBP/EUR Euro | 1.0774 |
| GBP/USD US dollar | 1.2064 |
| GBP/JPY Japanese yen | 127.68 |
| GBP/CHF Swiss franc | 1.1740 |
| GBP/AUD Australian dollar | 1.7725 |
| GBP/CAD Canadian dollar | 1.5941 |
| GBP/NZD New Zealand dollar | 1.8589 |
| GBP/CNY Chinese yuan | 8.5153 |
| GBP/HKD Hong Kong dollar | 9.4581 |
| GBP/SGD Singapore dollar | 1.6679 |
| GBP/INR Indian rupee | 85.427 |
| GBP/KRW South Korean won | 1,461.16 |
| GBP/IDR Indonesian rupiah | 17,119.11 |
| GBP/MYR Malaysian ringgit | 5.0483 |
| GBP/PHP Philippine peso | 62.710 |
| GBP/THB Thai baht | 37.061 |
| GBP/ILS Israeli shekel | 4.1964 |
| GBP/TRY Turkish lira | 6.6206 |
| GBP/ZAR South African rand | 18.321 |
| GBP/BRL Brazilian real | 4.7397 |
| GBP/MXN Mexican peso | 23.465 |
| GBP/PLN Polish zloty | 4.6532 |
| GBP/CZK Czech koruna | 27.826 |
| GBP/HUF Hungarian forint | 349.90 |
| GBP/RON Romanian leu | 5.0920 |
| GBP/SEK Swedish krona | 11.525 |
| GBP/NOK Norwegian krone | 10.729 |
| GBP/DKK Danish krone | 8.0404 |
| GBP/ISK Icelandic krona | 147.92 |
GBP/AUD 2019 · GBP/AUD · AUD/GBP
The ECB publishes euro reference rates around 16:00 CET on TARGET business days. Cross rates between two non-euro currencies are calculated from their euro rates. Reference rates serve for information; a bank or card issuer applies its own rate.
Rate alerts and API: join the waitlist
Get an email when a pair crosses your level, and a JSON API for rates, IBAN and BIC. Leave your email and we will write when it opens.