NZD to USD on March 27, 2001
1 NZD = 0.41286 USD
1 USD = 2.4221 NZD
On Tuesday, March 27, 2001 the ECB reference rate was 1 NZD = 0.41286 USD, and 1 USD = 2.4221 NZD.
Against the previous business day (March 26, 2001, 0.40936) the rate moved by +0.86%.
The March 2001 average was 0.41814, with a low of 0.40215 and a high of 0.43644.
A year earlier, on March 27, 2000, 1 NZD cost 0.49685 USD (-16.91%).
March 2001: daily rates
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| March 1, 2001 | 0.43254 | +0.16% |
| March 2, 2001 | 0.43644 | +0.90% |
| March 5, 2001 | 0.43205 | -1.01% |
| March 6, 2001 | 0.42869 | -0.78% |
| March 7, 2001 | 0.42465 | -0.94% |
| March 8, 2001 | 0.42012 | -1.07% |
| March 9, 2001 | 0.42428 | +0.99% |
| March 12, 2001 | 0.41885 | -1.28% |
| March 13, 2001 | 0.41632 | -0.60% |
| March 14, 2001 | 0.41646 | +0.03% |
| March 15, 2001 | 0.41118 | -1.27% |
| March 16, 2001 | 0.41075 | -0.10% |
| March 19, 2001 | 0.42081 | +2.45% |
| March 20, 2001 | 0.41649 | -1.02% |
| March 21, 2001 | 0.41640 | -0.02% |
| March 22, 2001 | 0.41250 | -0.94% |
| March 23, 2001 | 0.41475 | +0.54% |
| March 26, 2001 | 0.40936 | -1.30% |
| March 27, 2001 | 0.41286 | +0.86% |
| March 28, 2001 | 0.41051 | -0.57% |
| March 29, 2001 | 0.41095 | +0.11% |
| March 30, 2001 | 0.40215 | -2.14% |
Conversion at this date's rate
| Amount | USD | Amount | NZD |
|---|---|---|---|
| 1 NZD | 0.41286 USD | 1 USD | 2.42 NZD |
| 5 NZD | 2.06 USD | 5 USD | 12.11 NZD |
| 10 NZD | 4.13 USD | 10 USD | 24.22 NZD |
| 20 NZD | 8.26 USD | 20 USD | 48.44 NZD |
| 50 NZD | 20.64 USD | 50 USD | 121.11 NZD |
| 100 NZD | 41.29 USD | 100 USD | 242.21 NZD |
| 200 NZD | 82.57 USD | 200 USD | 484.43 NZD |
| 250 NZD | 103.21 USD | 250 USD | 605.54 NZD |
1 NZD in other currencies on March 27, 2001
| Pair | Rate |
|---|---|
| NZD/EUR Euro | 0.46119 |
| NZD/USD US dollar | 0.41286 |
| NZD/GBP British pound | 0.28778 |
| NZD/JPY Japanese yen | 50.805 |
| NZD/CHF Swiss franc | 0.70779 |
| NZD/AUD Australian dollar | 0.82991 |
| NZD/CAD Canadian dollar | 0.64391 |
| NZD/HKD Hong Kong dollar | 3.2203 |
| NZD/SGD Singapore dollar | 0.74127 |
| NZD/KRW South Korean won | 541.10 |
| NZD/ZAR South African rand | 3.2957 |
| NZD/PLN Polish zloty | 1.6981 |
| NZD/CZK Czech koruna | 15.811 |
| NZD/HUF Hungarian forint | 122.94 |
| NZD/SEK Swedish krona | 4.2065 |
| NZD/NOK Norwegian krone | 3.7287 |
| NZD/DKK Danish krone | 3.4422 |
| NZD/ISK Icelandic krona | 37.094 |
NZD/USD 2001 · NZD/USD · USD/NZD
The ECB publishes euro reference rates around 16:00 CET on TARGET business days. Cross rates between two non-euro currencies are calculated from their euro rates. Reference rates serve for information; a bank or card issuer applies its own rate.
Rate alerts and API: join the waitlist
Get an email when a pair crosses your level, and a JSON API for rates, IBAN and BIC. Leave your email and we will write when it opens.