USD to CHF on October 25, 2002
1 USD = 1.5019 CHF
1 CHF = 0.66583 USD
On Friday, October 25, 2002 the ECB reference rate was 1 USD = 1.5019 CHF, and 1 CHF = 0.66583 USD.
Against the previous business day (October 24, 2002, 1.5070) the rate moved by -0.34%.
The October 2002 average was 1.4932, with a low of 1.4759 and a high of 1.5082.
A year earlier, on October 25, 2001, 1 USD cost 1.6626 CHF (-9.67%).
October 2002: daily rates
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| October 1, 2002 | 1.4779 | -0.26% |
| October 2, 2002 | 1.4849 | +0.47% |
| October 3, 2002 | 1.4759 | -0.60% |
| October 4, 2002 | 1.4818 | +0.40% |
| October 7, 2002 | 1.4907 | +0.60% |
| October 8, 2002 | 1.4970 | +0.42% |
| October 9, 2002 | 1.4944 | -0.18% |
| October 10, 2002 | 1.4811 | -0.89% |
| October 11, 2002 | 1.4848 | +0.25% |
| October 14, 2002 | 1.4810 | -0.26% |
| October 15, 2002 | 1.4956 | +0.99% |
| October 16, 2002 | 1.4946 | -0.07% |
| October 17, 2002 | 1.5025 | +0.53% |
| October 18, 2002 | 1.5082 | +0.38% |
| October 21, 2002 | 1.5073 | -0.06% |
| October 22, 2002 | 1.5042 | -0.20% |
| October 23, 2002 | 1.4999 | -0.28% |
| October 24, 2002 | 1.5070 | +0.47% |
| October 25, 2002 | 1.5019 | -0.34% |
| October 28, 2002 | 1.5064 | +0.30% |
| October 29, 2002 | 1.4926 | -0.92% |
| October 30, 2002 | 1.4910 | -0.11% |
| October 31, 2002 | 1.4835 | -0.50% |
Conversion at this date's rate
| Amount | CHF | Amount | USD |
|---|---|---|---|
| 1 USD | 1.50 CHF | 1 CHF | 0.66583 USD |
| 5 USD | 7.51 CHF | 5 CHF | 3.33 USD |
| 10 USD | 15.02 CHF | 10 CHF | 6.66 USD |
| 20 USD | 30.04 CHF | 20 CHF | 13.32 USD |
| 50 USD | 75.09 CHF | 50 CHF | 33.29 USD |
| 100 USD | 150.19 CHF | 100 CHF | 66.58 USD |
| 200 USD | 300.38 CHF | 200 CHF | 133.17 USD |
| 250 USD | 375.47 CHF | 250 CHF | 166.46 USD |
1 USD in other currencies on October 25, 2002
| Pair | Rate |
|---|---|
| USD/EUR Euro | 1.0243 |
| USD/GBP British pound | 0.64386 |
| USD/JPY Japanese yen | 124.15 |
| USD/CHF Swiss franc | 1.5019 |
| USD/AUD Australian dollar | 1.7999 |
| USD/CAD Canadian dollar | 1.5648 |
| USD/NZD New Zealand dollar | 2.0542 |
| USD/HKD Hong Kong dollar | 7.7988 |
| USD/SGD Singapore dollar | 1.7757 |
| USD/KRW South Korean won | 1,226.60 |
| USD/ZAR South African rand | 10.126 |
| USD/PLN Polish zloty | 4.0602 |
| USD/CZK Czech koruna | 31.676 |
| USD/HUF Hungarian forint | 246.97 |
| USD/SEK Swedish krona | 9.3502 |
| USD/NOK Norwegian krone | 7.5366 |
| USD/DKK Danish krone | 7.6119 |
| USD/ISK Icelandic krona | 88.897 |
USD/CHF 2002 · USD/CHF · CHF/USD
The ECB publishes euro reference rates around 16:00 CET on TARGET business days. Cross rates between two non-euro currencies are calculated from their euro rates. Reference rates serve for information; a bank or card issuer applies its own rate.
Rate alerts and API: join the waitlist
Get an email when a pair crosses your level, and a JSON API for rates, IBAN and BIC. Leave your email and we will write when it opens.