USD to KRW on July 1, 2002
1 USD = 1,201.00 KRW
1 KRW = 0.00083264 USD
On Monday, July 1, 2002 the ECB reference rate was 1 USD = 1,201.00 KRW, and 1 KRW = 0.00083264 USD.
Against the previous business day (June 28, 2002, 1,191.30) the rate moved by +0.81%.
The July 2002 average was 1,178.51, with a low of 1,155.60 and a high of 1,205.75.
A year earlier, on June 29, 2001, 1 USD cost 1,300.50 KRW (-7.65%).
July 2002: daily rates
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| July 1, 2002 | 1,201.00 | +0.81% |
| July 2, 2002 | 1,205.75 | +0.40% |
| July 3, 2002 | 1,197.80 | -0.66% |
| July 4, 2002 | 1,200.50 | +0.23% |
| July 5, 2002 | 1,204.85 | +0.36% |
| July 8, 2002 | 1,190.00 | -1.23% |
| July 9, 2002 | 1,182.30 | -0.65% |
| July 10, 2002 | 1,169.40 | -1.09% |
| July 11, 2002 | 1,179.45 | +0.86% |
| July 12, 2002 | 1,172.80 | -0.56% |
| July 15, 2002 | 1,166.60 | -0.53% |
| July 16, 2002 | 1,161.80 | -0.41% |
| July 17, 2002 | 1,171.80 | +0.86% |
| July 18, 2002 | 1,164.80 | -0.60% |
| July 19, 2002 | 1,160.60 | -0.36% |
| July 22, 2002 | 1,155.60 | -0.43% |
| July 23, 2002 | 1,163.10 | +0.65% |
| July 24, 2002 | 1,165.10 | +0.17% |
| July 25, 2002 | 1,160.90 | -0.36% |
| July 26, 2002 | 1,180.40 | +1.68% |
| July 29, 2002 | 1,190.00 | +0.81% |
| July 30, 2002 | 1,183.10 | -0.58% |
| July 31, 2002 | 1,178.00 | -0.43% |
Conversion at this date's rate
| Amount | KRW | Amount | USD |
|---|---|---|---|
| 1 USD | 1,201.00 KRW | 100 KRW | 0.083264 USD |
| 5 USD | 6,004.99 KRW | 500 KRW | 0.41632 USD |
| 10 USD | 12,009.99 KRW | 1,000 KRW | 0.83264 USD |
| 20 USD | 24,019.97 KRW | 2,000 KRW | 1.67 USD |
| 50 USD | 60,049.93 KRW | 5,000 KRW | 4.16 USD |
| 100 USD | 120,099.87 KRW | 10,000 KRW | 8.33 USD |
| 200 USD | 240,199.74 KRW | 20,000 KRW | 16.65 USD |
| 250 USD | 300,249.67 KRW | 50,000 KRW | 41.63 USD |
1 USD in other currencies on July 1, 2002
| Pair | Rate |
|---|---|
| USD/EUR Euro | 1.0088 |
| USD/GBP British pound | 0.65258 |
| USD/JPY Japanese yen | 119.76 |
| USD/CHF Swiss franc | 1.4828 |
| USD/AUD Australian dollar | 1.7822 |
| USD/CAD Canadian dollar | 1.5172 |
| USD/NZD New Zealand dollar | 2.0579 |
| USD/HKD Hong Kong dollar | 7.7999 |
| USD/SGD Singapore dollar | 1.7663 |
| USD/KRW South Korean won | 1,201.00 |
| USD/ZAR South African rand | 9.8955 |
| USD/PLN Polish zloty | 4.0424 |
| USD/CZK Czech koruna | 29.510 |
| USD/HUF Hungarian forint | 246.27 |
| USD/SEK Swedish krona | 9.1587 |
| USD/NOK Norwegian krone | 7.4791 |
| USD/DKK Danish krone | 7.4930 |
| USD/ISK Icelandic krona | 86.644 |
USD/KRW 2002 · USD/KRW · KRW/USD
The ECB publishes euro reference rates around 16:00 CET on TARGET business days. Cross rates between two non-euro currencies are calculated from their euro rates. Reference rates serve for information; a bank or card issuer applies its own rate.
Rate alerts and API: join the waitlist
Get an email when a pair crosses your level, and a JSON API for rates, IBAN and BIC. Leave your email and we will write when it opens.