AUD to USD on November 1, 2019
1 AUD = 0.68968 USD
1 USD = 1.4500 AUD
On Friday, November 1, 2019 the ECB reference rate was 1 AUD = 0.68968 USD, and 1 USD = 1.4500 AUD.
Against the previous business day (October 31, 2019, 0.69121) the rate moved by -0.22%.
The November 2019 average was 0.68300, with a low of 0.67673 and a high of 0.69090.
A year earlier, on November 1, 2018, 1 AUD cost 0.71848 USD (-4.01%).
November 2019: daily rates
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| November 1, 2019 | 0.68968 | -0.22% |
| November 4, 2019 | 0.69056 | +0.13% |
| November 5, 2019 | 0.69090 | +0.05% |
| November 6, 2019 | 0.69011 | -0.12% |
| November 7, 2019 | 0.68977 | -0.05% |
| November 8, 2019 | 0.68683 | -0.43% |
| November 11, 2019 | 0.68556 | -0.19% |
| November 12, 2019 | 0.68471 | -0.12% |
| November 13, 2019 | 0.68246 | -0.33% |
| November 14, 2019 | 0.67828 | -0.61% |
| November 15, 2019 | 0.68023 | +0.29% |
| November 18, 2019 | 0.68101 | +0.12% |
| November 19, 2019 | 0.68233 | +0.19% |
| November 20, 2019 | 0.68152 | -0.12% |
| November 21, 2019 | 0.68118 | -0.05% |
| November 22, 2019 | 0.67895 | -0.33% |
| November 25, 2019 | 0.67817 | -0.11% |
| November 26, 2019 | 0.67811 | -0.01% |
| November 27, 2019 | 0.67873 | +0.09% |
| November 28, 2019 | 0.67711 | -0.24% |
| November 29, 2019 | 0.67673 | -0.06% |
Conversion at this date's rate
| Amount | USD | Amount | AUD |
|---|---|---|---|
| 1 AUD | 0.68968 USD | 1 USD | 1.45 AUD |
| 5 AUD | 3.45 USD | 5 USD | 7.25 AUD |
| 10 AUD | 6.90 USD | 10 USD | 14.50 AUD |
| 20 AUD | 13.79 USD | 20 USD | 29.00 AUD |
| 50 AUD | 34.48 USD | 50 USD | 72.50 AUD |
| 100 AUD | 68.97 USD | 100 USD | 145.00 AUD |
| 200 AUD | 137.94 USD | 200 USD | 289.99 AUD |
| 250 AUD | 172.42 USD | 250 USD | 362.49 AUD |
1 AUD in other currencies on November 1, 2019
| Pair | Rate |
|---|---|
| AUD/EUR Euro | 0.61916 |
| AUD/USD US dollar | 0.68968 |
| AUD/GBP British pound | 0.53252 |
| AUD/JPY Japanese yen | 74.565 |
| AUD/CHF Swiss franc | 0.68188 |
| AUD/CAD Canadian dollar | 0.90905 |
| AUD/NZD New Zealand dollar | 1.0728 |
| AUD/CNY Chinese yuan | 4.8567 |
| AUD/HKD Hong Kong dollar | 5.4051 |
| AUD/SGD Singapore dollar | 0.93672 |
| AUD/INR Indian rupee | 48.799 |
| AUD/KRW South Korean won | 804.96 |
| AUD/IDR Indonesian rupiah | 9,684.19 |
| AUD/MYR Malaysian ringgit | 2.8729 |
| AUD/PHP Philippine peso | 34.850 |
| AUD/THB Thai baht | 20.818 |
| AUD/ILS Israeli shekel | 2.4316 |
| AUD/TRY Turkish lira | 3.9478 |
| AUD/ZAR South African rand | 10.419 |
| AUD/BRL Brazilian real | 2.7513 |
| AUD/MXN Mexican peso | 13.198 |
| AUD/PLN Polish zloty | 2.6336 |
| AUD/CZK Czech koruna | 15.797 |
| AUD/HUF Hungarian forint | 203.29 |
| AUD/RON Romanian leu | 2.9439 |
| AUD/SEK Swedish krona | 6.6245 |
| AUD/NOK Norwegian krone | 6.2930 |
| AUD/DKK Danish krone | 4.6258 |
| AUD/ISK Icelandic krona | 85.506 |
AUD/USD 2019 · AUD/USD · USD/AUD
The ECB publishes euro reference rates around 16:00 CET on TARGET business days. Cross rates between two non-euro currencies are calculated from their euro rates. Reference rates serve for information; a bank or card issuer applies its own rate.
Rate alerts and API: join the waitlist
Get an email when a pair crosses your level, and a JSON API for rates, IBAN and BIC. Leave your email and we will write when it opens.