USD to IDR on October 20, 2009
1 USD = 9,395.44 IDR
1 IDR = 0.00010643 USD
On Tuesday, October 20, 2009 the ECB reference rate was 1 USD = 9,395.44 IDR, and 1 IDR = 0.00010643 USD.
Against the previous business day (October 19, 2009, 9,399.40) the rate moved by -0.04%.
The October 2009 average was 9,488.04, with a low of 9,341.21 and a high of 9,659.97.
A year earlier, on October 20, 2008, 1 USD cost 9,845.00 IDR (-4.57%).
October 2009: daily rates
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| October 1, 2009 | 9,625.61 | -0.25% |
| October 2, 2009 | 9,645.33 | +0.20% |
| October 5, 2009 | 9,549.14 | -1.00% |
| October 6, 2009 | 9,415.30 | -1.40% |
| October 7, 2009 | 9,427.73 | +0.13% |
| October 8, 2009 | 9,433.77 | +0.06% |
| October 9, 2009 | 9,454.61 | +0.22% |
| October 12, 2009 | 9,490.08 | +0.38% |
| October 13, 2009 | 9,445.55 | -0.47% |
| October 14, 2009 | 9,368.38 | -0.82% |
| October 15, 2009 | 9,341.21 | -0.29% |
| October 16, 2009 | 9,398.13 | +0.61% |
| October 19, 2009 | 9,399.40 | +0.01% |
| October 20, 2009 | 9,395.44 | -0.04% |
| October 21, 2009 | 9,428.28 | +0.35% |
| October 22, 2009 | 9,568.41 | +1.49% |
| October 23, 2009 | 9,435.00 | -1.39% |
| October 26, 2009 | 9,493.97 | +0.62% |
| October 27, 2009 | 9,585.64 | +0.97% |
| October 28, 2009 | 9,659.97 | +0.78% |
| October 29, 2009 | 9,594.35 | -0.68% |
| October 30, 2009 | 9,581.58 | -0.13% |
Conversion at this date's rate
| Amount | IDR | Amount | USD |
|---|---|---|---|
| 1 USD | 9,395.44 IDR | 100 IDR | 0.010643 USD |
| 5 USD | 46,977.19 IDR | 500 IDR | 0.053217 USD |
| 10 USD | 93,954.38 IDR | 1,000 IDR | 0.10643 USD |
| 20 USD | 187,908.76 IDR | 2,000 IDR | 0.21287 USD |
| 50 USD | 469,771.89 IDR | 5,000 IDR | 0.53217 USD |
| 100 USD | 939,543.78 IDR | 10,000 IDR | 1.06 USD |
| 200 USD | 1,879,087.57 IDR | 20,000 IDR | 2.13 USD |
| 250 USD | 2,348,859.46 IDR | 50,000 IDR | 5.32 USD |
1 USD in other currencies on October 20, 2009
| Pair | Rate |
|---|---|
| USD/EUR Euro | 0.66796 |
| USD/GBP British pound | 0.60898 |
| USD/JPY Japanese yen | 90.528 |
| USD/CHF Swiss franc | 1.0100 |
| USD/AUD Australian dollar | 1.0768 |
| USD/CAD Canadian dollar | 1.0315 |
| USD/NZD New Zealand dollar | 1.3249 |
| USD/CNY Chinese yuan | 6.8265 |
| USD/HKD Hong Kong dollar | 7.7500 |
| USD/SGD Singapore dollar | 1.3903 |
| USD/INR Indian rupee | 46.115 |
| USD/KRW South Korean won | 1,165.78 |
| USD/IDR Indonesian rupiah | 9,395.44 |
| USD/MYR Malaysian ringgit | 3.3645 |
| USD/PHP Philippine peso | 46.677 |
| USD/THB Thai baht | 33.410 |
| USD/TRY Turkish lira | 1.4533 |
| USD/ZAR South African rand | 7.3212 |
| USD/BRL Brazilian real | 1.7375 |
| USD/MXN Mexican peso | 12.835 |
| USD/PLN Polish zloty | 2.7760 |
| USD/CZK Czech koruna | 17.179 |
| USD/HUF Hungarian forint | 176.74 |
| USD/RON Romanian leu | 2.8672 |
| USD/SEK Swedish krona | 6.9261 |
| USD/NOK Norwegian krone | 5.5591 |
| USD/DKK Danish krone | 4.9720 |
USD/IDR 2009 · USD/IDR · IDR/USD
The ECB publishes euro reference rates around 16:00 CET on TARGET business days. Cross rates between two non-euro currencies are calculated from their euro rates. Reference rates serve for information; a bank or card issuer applies its own rate.
Rate alerts and API: join the waitlist
Get an email when a pair crosses your level, and a JSON API for rates, IBAN and BIC. Leave your email and we will write when it opens.