USD to KRW on March 8, 2005
1 USD = 1,004.30 KRW
1 KRW = 0.00099572 USD
On Tuesday, March 8, 2005 the ECB reference rate was 1 USD = 1,004.30 KRW, and 1 KRW = 0.00099572 USD.
Against the previous business day (March 7, 2005, 1,004.70) the rate moved by -0.04%.
The March 2005 average was 1,007.17, with a low of 1,000.30 and a high of 1,023.50.
A year earlier, on March 8, 2004, 1 USD cost 1,173.45 KRW (-14.41%).
March 2005: daily rates
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| March 1, 2005 | 1,004.50 | -0.16% |
| March 2, 2005 | 1,007.40 | +0.29% |
| March 3, 2005 | 1,006.30 | -0.11% |
| March 4, 2005 | 1,008.30 | +0.20% |
| March 7, 2005 | 1,004.70 | -0.36% |
| March 8, 2005 | 1,004.30 | -0.04% |
| March 9, 2005 | 1,001.10 | -0.32% |
| March 10, 2005 | 1,000.30 | -0.08% |
| March 11, 2005 | 1,000.40 | +0.01% |
| March 14, 2005 | 1,000.80 | +0.04% |
| March 15, 2005 | 1,003.90 | +0.31% |
| March 16, 2005 | 1,003.80 | -0.01% |
| March 17, 2005 | 1,000.85 | -0.29% |
| March 18, 2005 | 1,005.00 | +0.41% |
| March 21, 2005 | 1,009.10 | +0.41% |
| March 22, 2005 | 1,009.60 | +0.05% |
| March 23, 2005 | 1,008.50 | -0.11% |
| March 24, 2005 | 1,013.50 | +0.50% |
| March 29, 2005 | 1,019.20 | +0.56% |
| March 30, 2005 | 1,023.50 | +0.42% |
| March 31, 2005 | 1,015.50 | -0.78% |
Conversion at this date's rate
| Amount | KRW | Amount | USD |
|---|---|---|---|
| 1 USD | 1,004.30 KRW | 100 KRW | 0.099572 USD |
| 5 USD | 5,021.52 KRW | 500 KRW | 0.49786 USD |
| 10 USD | 10,043.03 KRW | 1,000 KRW | 0.99572 USD |
| 20 USD | 20,086.06 KRW | 2,000 KRW | 1.99 USD |
| 50 USD | 50,215.16 KRW | 5,000 KRW | 4.98 USD |
| 100 USD | 100,430.32 KRW | 10,000 KRW | 9.96 USD |
| 200 USD | 200,860.64 KRW | 20,000 KRW | 19.91 USD |
| 250 USD | 251,075.80 KRW | 50,000 KRW | 49.79 USD |
1 USD in other currencies on March 8, 2005
| Pair | Rate |
|---|---|
| USD/EUR Euro | 0.75494 |
| USD/GBP British pound | 0.52008 |
| USD/JPY Japanese yen | 104.89 |
| USD/CHF Swiss franc | 1.1708 |
| USD/AUD Australian dollar | 1.2574 |
| USD/CAD Canadian dollar | 1.2262 |
| USD/NZD New Zealand dollar | 1.3562 |
| USD/HKD Hong Kong dollar | 7.7999 |
| USD/SGD Singapore dollar | 1.6233 |
| USD/KRW South Korean won | 1,004.30 |
| USD/TRY Turkish lira | 1.2677 |
| USD/ZAR South African rand | 5.8443 |
| USD/PLN Polish zloty | 2.9360 |
| USD/CZK Czech koruna | 22.288 |
| USD/HUF Hungarian forint | 182.34 |
| USD/SEK Swedish krona | 6.8322 |
| USD/NOK Norwegian krone | 6.1913 |
| USD/DKK Danish krone | 5.6204 |
| USD/ISK Icelandic krona | 59.935 |
USD/KRW 2005 · USD/KRW · KRW/USD
The ECB publishes euro reference rates around 16:00 CET on TARGET business days. Cross rates between two non-euro currencies are calculated from their euro rates. Reference rates serve for information; a bank or card issuer applies its own rate.
Rate alerts and API: join the waitlist
Get an email when a pair crosses your level, and a JSON API for rates, IBAN and BIC. Leave your email and we will write when it opens.