AUD to USD on December 29, 2004
1 AUD = 0.77862 USD
1 USD = 1.2843 AUD
On Wednesday, December 29, 2004 the ECB reference rate was 1 AUD = 0.77862 USD, and 1 USD = 1.2843 AUD.
Against the previous business day (December 28, 2004, 0.77925) the rate moved by -0.08%.
The December 2004 average was 0.76786, with a low of 0.74911 and a high of 0.78017.
A year earlier, on December 29, 2003, 1 AUD cost 0.74394 USD (+4.66%).
December 2004: daily rates
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| December 1, 2004 | 0.77129 | -0.52% |
| December 2, 2004 | 0.77992 | +1.12% |
| December 3, 2004 | 0.77308 | -0.88% |
| December 6, 2004 | 0.77614 | +0.40% |
| December 7, 2004 | 0.77695 | +0.10% |
| December 8, 2004 | 0.75628 | -2.66% |
| December 9, 2004 | 0.75429 | -0.26% |
| December 10, 2004 | 0.74911 | -0.69% |
| December 13, 2004 | 0.75795 | +1.18% |
| December 14, 2004 | 0.76123 | +0.43% |
| December 15, 2004 | 0.76209 | +0.11% |
| December 16, 2004 | 0.76507 | +0.39% |
| December 17, 2004 | 0.75885 | -0.81% |
| December 20, 2004 | 0.76376 | +0.65% |
| December 21, 2004 | 0.76642 | +0.35% |
| December 22, 2004 | 0.76734 | +0.12% |
| December 23, 2004 | 0.76542 | -0.25% |
| December 24, 2004 | 0.77000 | +0.60% |
| December 27, 2004 | 0.77182 | +0.24% |
| December 28, 2004 | 0.77925 | +0.96% |
| December 29, 2004 | 0.77862 | -0.08% |
| December 30, 2004 | 0.77564 | -0.38% |
| December 31, 2004 | 0.78017 | +0.58% |
Conversion at this date's rate
| Amount | USD | Amount | AUD |
|---|---|---|---|
| 1 AUD | 0.77862 USD | 1 USD | 1.28 AUD |
| 5 AUD | 3.89 USD | 5 USD | 6.42 AUD |
| 10 AUD | 7.79 USD | 10 USD | 12.84 AUD |
| 20 AUD | 15.57 USD | 20 USD | 25.69 AUD |
| 50 AUD | 38.93 USD | 50 USD | 64.22 AUD |
| 100 AUD | 77.86 USD | 100 USD | 128.43 AUD |
| 200 AUD | 155.72 USD | 200 USD | 256.86 AUD |
| 250 AUD | 194.66 USD | 250 USD | 321.08 AUD |
1 AUD in other currencies on December 29, 2004
| Pair | Rate |
|---|---|
| AUD/EUR Euro | 0.57218 |
| AUD/USD US dollar | 0.77862 |
| AUD/GBP British pound | 0.40528 |
| AUD/JPY Japanese yen | 80.540 |
| AUD/CHF Swiss franc | 0.88265 |
| AUD/CAD Canadian dollar | 0.94862 |
| AUD/NZD New Zealand dollar | 1.0812 |
| AUD/HKD Hong Kong dollar | 6.0572 |
| AUD/SGD Singapore dollar | 1.2773 |
| AUD/KRW South Korean won | 810.59 |
| AUD/ZAR South African rand | 4.3913 |
| AUD/PLN Polish zloty | 2.3259 |
| AUD/CZK Czech koruna | 17.449 |
| AUD/HUF Hungarian forint | 140.63 |
| AUD/SEK Swedish krona | 5.1429 |
| AUD/NOK Norwegian krone | 4.7348 |
| AUD/DKK Danish krone | 4.2548 |
| AUD/ISK Icelandic krona | 48.115 |
AUD/USD 2004 · AUD/USD · USD/AUD
The ECB publishes euro reference rates around 16:00 CET on TARGET business days. Cross rates between two non-euro currencies are calculated from their euro rates. Reference rates serve for information; a bank or card issuer applies its own rate.
Rate alerts and API: join the waitlist
Get an email when a pair crosses your level, and a JSON API for rates, IBAN and BIC. Leave your email and we will write when it opens.