AUD to USD on December 30, 2004
1 AUD = 0.77564 USD
1 USD = 1.2893 AUD
On Thursday, December 30, 2004 the ECB reference rate was 1 AUD = 0.77564 USD, and 1 USD = 1.2893 AUD.
Against the previous business day (December 29, 2004, 0.77862) the rate moved by -0.38%.
The December 2004 average was 0.76786, with a low of 0.74911 and a high of 0.78017.
A year earlier, on December 30, 2003, 1 AUD cost 0.74639 USD (+3.92%).
December 2004: daily rates
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| December 1, 2004 | 0.77129 | -0.52% |
| December 2, 2004 | 0.77992 | +1.12% |
| December 3, 2004 | 0.77308 | -0.88% |
| December 6, 2004 | 0.77614 | +0.40% |
| December 7, 2004 | 0.77695 | +0.10% |
| December 8, 2004 | 0.75628 | -2.66% |
| December 9, 2004 | 0.75429 | -0.26% |
| December 10, 2004 | 0.74911 | -0.69% |
| December 13, 2004 | 0.75795 | +1.18% |
| December 14, 2004 | 0.76123 | +0.43% |
| December 15, 2004 | 0.76209 | +0.11% |
| December 16, 2004 | 0.76507 | +0.39% |
| December 17, 2004 | 0.75885 | -0.81% |
| December 20, 2004 | 0.76376 | +0.65% |
| December 21, 2004 | 0.76642 | +0.35% |
| December 22, 2004 | 0.76734 | +0.12% |
| December 23, 2004 | 0.76542 | -0.25% |
| December 24, 2004 | 0.77000 | +0.60% |
| December 27, 2004 | 0.77182 | +0.24% |
| December 28, 2004 | 0.77925 | +0.96% |
| December 29, 2004 | 0.77862 | -0.08% |
| December 30, 2004 | 0.77564 | -0.38% |
| December 31, 2004 | 0.78017 | +0.58% |
Conversion at this date's rate
| Amount | USD | Amount | AUD |
|---|---|---|---|
| 1 AUD | 0.77564 USD | 1 USD | 1.29 AUD |
| 5 AUD | 3.88 USD | 5 USD | 6.45 AUD |
| 10 AUD | 7.76 USD | 10 USD | 12.89 AUD |
| 20 AUD | 15.51 USD | 20 USD | 25.79 AUD |
| 50 AUD | 38.78 USD | 50 USD | 64.46 AUD |
| 100 AUD | 77.56 USD | 100 USD | 128.93 AUD |
| 200 AUD | 155.13 USD | 200 USD | 257.85 AUD |
| 250 AUD | 193.91 USD | 250 USD | 322.31 AUD |
1 AUD in other currencies on December 30, 2004
| Pair | Rate |
|---|---|
| AUD/EUR Euro | 0.57016 |
| AUD/USD US dollar | 0.77564 |
| AUD/GBP British pound | 0.40413 |
| AUD/JPY Japanese yen | 80.409 |
| AUD/CHF Swiss franc | 0.88032 |
| AUD/CAD Canadian dollar | 0.93979 |
| AUD/NZD New Zealand dollar | 1.0842 |
| AUD/HKD Hong Kong dollar | 6.0319 |
| AUD/SGD Singapore dollar | 1.2706 |
| AUD/KRW South Korean won | 807.95 |
| AUD/ZAR South African rand | 4.3939 |
| AUD/PLN Polish zloty | 2.3228 |
| AUD/CZK Czech koruna | 17.330 |
| AUD/HUF Hungarian forint | 140.05 |
| AUD/SEK Swedish krona | 5.1403 |
| AUD/NOK Norwegian krone | 4.7001 |
| AUD/DKK Danish krone | 4.2409 |
| AUD/ISK Icelandic krona | 47.734 |
AUD/USD 2004 · AUD/USD · USD/AUD
The ECB publishes euro reference rates around 16:00 CET on TARGET business days. Cross rates between two non-euro currencies are calculated from their euro rates. Reference rates serve for information; a bank or card issuer applies its own rate.
Rate alerts and API: join the waitlist
Get an email when a pair crosses your level, and a JSON API for rates, IBAN and BIC. Leave your email and we will write when it opens.